目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心概况
一、主要职责
负责建立健全全市疾病预防控制和公共卫生监测系统,开展疾病监测、分析和预测预警等事务性工作,并提出预防控制对策建议,开展实验室检测与评价等工作
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
海城市疾病预防控制中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计2366.72万元,包括:
1.财政拨款收入2366.72万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入2366.72万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加631.31万元,增长36.38%,主要原因:专项经费增加。
(二)支出总计2366.72万元,包括:
1.基本支出1518.00万元,占支出总计的64.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1440.49万元;商品和服务支出71.43万元;对个人和家庭的补助6.08万元。
2.项目支出848.73万元,占支出总计的35.86%。主要包括印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加631.31万元,增长36.38%,主要原因:专项经费增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出2366.72万元,其中:基本支出1518.00万元,项目支出848.73万元。与上年相比,财政拨款支出增加631.31万元,增长36.38%,主要原因:专项经费增加。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的187.91%,其中:基本支出完成年初预算的122.46%,项目支出完成年初预算的4269.24%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2366.72万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出243.02万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.17万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加指标。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)151.88万元,主要是单位部分养老保险等支出,完成年初预算的116%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新调入人员补缴养老保险。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)85.97万元,主要是单位部分职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金,年初未做预算。
2.卫生健康支出2030.60万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)1128.70万元,主要是人员的工资、公用经费等支出,完成年初预算的114.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新调入人员和支付上年未支付的公用经费。
(2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)21.84万元,主要是印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费,未有预算。
(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)93.98万元,主要是印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费,未有预算。
(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)711.89万元,主要是专用材料费、委托业务费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费,未有预算。
(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)6.71万元,主要是专用材料费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费,未有预算。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)66.37万元,主要是单位部分医疗保险等支出,完成年初预算的130.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增加人员。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.11万元,主要是医保超限额等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无明显差异。
3.住房保障支出93.09万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)93.09万元,主要是单位部分住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无明显差异。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.28万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车保险、维修、加油等。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费16.28万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费16.28万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车保险、维修、加油等。比上年减少0.07万元,降低0.43%,主要是有未支付经费等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.28万元,主要用于公务用车保险、维修、加油等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1518.00万元,其中:人员经费1446.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费71.43万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆16辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是疫苗冷链的运输;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
已完成
一、主要职责
负责建立健全全市疾病预防控制和公共卫生监测系统,开展疾病监测、分析和预测预警等事务性工作,并提出预防控制对策建议,开展实验室检测与评价等工作
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
海城市疾病预防控制中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计2366.72万元,包括:
1.财政拨款收入2366.72万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入2366.72万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加631.31万元,增长36.38%,主要原因:专项经费增加。
(二)支出总计2366.72万元,包括:
1.基本支出1518.00万元,占支出总计的64.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1440.49万元;商品和服务支出71.43万元;对个人和家庭的补助6.08万元。
2.项目支出848.73万元,占支出总计的35.86%。主要包括印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加631.31万元,增长36.38%,主要原因:专项经费增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出2366.72万元,其中:基本支出1518.00万元,项目支出848.73万元。与上年相比,财政拨款支出增加631.31万元,增长36.38%,主要原因:专项经费增加。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的187.91%,其中:基本支出完成年初预算的122.46%,项目支出完成年初预算的4269.24%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2366.72万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出243.02万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.17万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加指标。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)151.88万元,主要是单位部分养老保险等支出,完成年初预算的116%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新调入人员补缴养老保险。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)85.97万元,主要是单位部分职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金,年初未做预算。
2.卫生健康支出2030.60万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)1128.70万元,主要是人员的工资、公用经费等支出,完成年初预算的114.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新调入人员和支付上年未支付的公用经费。
(2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)21.84万元,主要是印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费,未有预算。
(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)93.98万元,主要是印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费,未有预算。
(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)711.89万元,主要是专用材料费、委托业务费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费,未有预算。
(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)6.71万元,主要是专用材料费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费,未有预算。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)66.37万元,主要是单位部分医疗保险等支出,完成年初预算的130.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增加人员。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.11万元,主要是医保超限额等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无明显差异。
3.住房保障支出93.09万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)93.09万元,主要是单位部分住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无明显差异。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.28万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车保险、维修、加油等。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费16.28万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费16.28万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车保险、维修、加油等。比上年减少0.07万元,降低0.43%,主要是有未支付经费等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.28万元,主要用于公务用车保险、维修、加油等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1518.00万元,其中:人员经费1446.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费71.43万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆16辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是疫苗冷链的运输;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
已完成
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,366.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 243.02 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,030.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 93.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,366.72 | 本年支出合计 | 58 | 2,366.72 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,366.72 | 总计 | 62 | 2,366.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,366.72 | 2,366.72 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.02 | 243.02 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.02 | 243.02 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.17 | 5.17 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.88 | 151.88 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.97 | 85.97 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 2,030.60 | 2,030.60 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1,963.12 | 1,963.12 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,128.70 | 1,128.70 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 21.84 | 21.84 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 93.98 | 93.98 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 711.89 | 711.89 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.71 | 6.71 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.48 | 67.48 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 66.37 | 66.37 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.11 | 1.11 | |||||
221 | 住房保障支出 | 93.09 | 93.09 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 93.09 | 93.09 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 93.09 | 93.09 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,366.72 | 1,518.00 | 848.73 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.02 | 243.02 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.02 | 243.02 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.17 | 5.17 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.88 | 151.88 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.97 | 85.97 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2,030.60 | 1,181.88 | 848.72 | |||
21004 | 公共卫生 | 1,963.12 | 1,114.40 | 848.72 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,128.70 | 1,114.40 | 14.30 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 21.84 | 21.84 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 93.98 | 93.98 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 711.89 | 711.89 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.71 | 6.71 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.48 | 67.48 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 66.37 | 66.37 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.11 | 1.11 | ||||
221 | 住房保障支出 | 93.09 | 93.09 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 93.09 | 93.09 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 93.09 | 93.09 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省鞍山市海城市疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,366.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 243.02 | 243.02 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,030.61 | 2,030.61 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
